ЦЕНЫ НА РАБОТЫ
Прайс-лист на ремонтные работы
Наименование выполняемых работ | Тариф |
Вызов сервисной службы (бригады) | |
Выезд сервисной бригады в пределах МКАД | 970р. |
Выезд за пределы МКАД (за каждый дополнительный километр) | 20р. |
Выявление причины неисправности котельного оборудования | 730р. |
Осмотр, проверка работоспособности оборудования котельной, автоматики безопасности до 100 кВт | 770р. |
Работы с настенными атмосферными котлами | |
Демонтаж котла | 2 500р. |
Замена датчика опрокидывания тяги | 1 500р. |
Замена запчасти / функционального узла | 1 500р. |
Замена первичного теплообменника | 3 500р. |
Замена расширительного бака заднего расположения | 3 500р. |
Замена циркуляционного насоса | 2 500р. |
Запуск и проверка работоспособности котла | 2 000р. |
Настройка давления газа на газовой арматуре | 2 500р. |
Настройка дифференциального прессостата | 1 000р. |
Очистка, выставление зазоров электродов ионизации и розжига | 1 500р. |
Переоборудование на сжиженный газ | 3 500р. |
Пуско-наладочные работы, монтаж | 12 500р. |
Разовое ТО | 6 500р. |
Установка рабочего давления в расширительном баке | 1 000р. |
Химическая промывка котла | 6 000р. |
Чистка встроенных фильтров | 1 000р. |
Чистка вторичного теплообменника (внутренняя часть) | 4 500р. |
Чистка теплообменника (наружная часть) | 1 000р. |
Работы с газовыми напольными атмосферными котлами | |
Замена термометра | 1 000р. |
Замена манометра | 2 500р. |
Замена шлейфа, за шт. | 1 000р. |
Замена топочного автомата | 1 400р. |
Замена газовой арматуры | 2 300р. |
Замена растопочной горелки | 2 000р. |
Замена колосников, за шт. | 800р. |
Замена тела котла до 60 кВт | 25 000р. |
Замена тела котла от 61 кВт до 140 кВт | 30 000р. |
Замена насоса котла | 3 000р. |
Замена термостата | 2 000р. |
Замена электронной платы | 2 100р. |
Замена выключателя | 1 500р. |
Настройка давления газа на газовой арматуре (за ступень) | 2 500р. |
Замена, очистка, выставление зазоров электродов ионизации и розжига | 2 000р. |
Переоборудование на сжиженный газ | 3 500р. |
Чистка колосников за шт. | 300р. |
Чистка запальной горелки | 1 000р. |
Чистка котлового тела от сажи | 4 000р. |
Химическая промывка котла до 72 кВт | 11 000р. |
Химическая промывка котла от 72 кВт до 140 кВт | 15 000р. |
Демонтаж, монтаж горелки до 72 кВт | 2 200р. |
Демонтаж, монтаж горелки до 140 кВт | 3 500р. |
Разовое ТО | 10 000р. |
Ремонт / настройка газовых надувных котлов (низкотемпературных / конденсационных) |
|
Замена запчасти / функционального узла | 1 500р. |
Настройка воздушной заслонки | 1 000р. |
Настройка газового дросселя | 1 450р. |
Настройка пропорций топливно-воздушной смеси одноступенчатой горелки | 3 500р. |
Настройка пропорций топливно-воздушной смеси двухступенчатой горелки | 4 500р. |
Настройка пропорций топливно-воздушной смеси модулируемой, комбинированной горелки | 6 000р. |
Настройка режима конденсации, СО2 | 5 000р. |
Настройка реле давления воздуха | 800р. |
Настройка реле давления газа | 800р. |
Замена, очистка, выставление зазоров электродов ионизации и розжига | 2 500р. |
Снятие, установка горелки до 100 кВт | 1 800р. |
Снятие, установка горелки от 100 кВт | 2 500р. |
Чистка котлового тела до 60 кВт | 2 500р. |
Чистка котлового тела от 60 кВт до 150 кВт | 3 500р. |
Чистка турболизаторов чугунного котла, за шт. | 700р. |
Чистка турболизаторов стального котла, за шт. | 300р. |
Химическая промывка котла до 60 кВт | 12 000р. |
Химическая промывка котла от 60 кВт до 150 кВт | 15 000р. |
Ремонт / настройка дизельных котлов | |
Замена запчасти / функционального узла | 1 500р. |
Замена кассеты топливного фильтра | 800р. |
Замена топливного насоса | 2000р. |
Настройка пропорций топливно-воздушной смеси одноступенчатой горелки | 3 500р. |
Настройка пропорций топливно-воздушной смеси двухступенчатой горелки | 4 500р. |
Настройка пропорций топливно-воздушной смеси комбинированной горелки | 6 000р. |
Настройка реле давления воздуха | 250р. |
Очистка, выставление зазоров электродов розжига | 2 500р. |
Прокачка топливной магистрали | 1 400р. |
Снятие, установка горелки до 100 кВт | 1 800р. |
Снятие, установка горелки от 100 кВт | 2 500р. |
Чистка горелки | 1 500р. |
Чистка котлового тела до 60 кВт | 2 500р. |
Чистка котлового тела от 60 кВт до 150 кВт | 3 500р. |
Чистка топливного насоса | 1 000р. |
Замена одной форсунки | 2 000р. |
Замена двух форсунок | 2 800р. |
Чистка фотоэлемента | 500р. |
Химическая промывка котла до 60 кВт | 12 000р. |
Химическая промывка котла от60 кВт до 150 кВт | 15 000р. |
Работы с автоматикой | |
Задание режимов день / ночь | 1 200р. |
Монтаж датчика наружной температуры | 3 500р. |
Настройка защитного ограничителя температуры | 750р. |
Настройка погода-зависимой автоматики (до 5 контуров) | 3 500р. |
Настройка погода-независимой автоматики | 2 000р. |
Установка датчика температуры | 1 500р. |
Подключение и настройка блока дистанционного управления | 3 500р. |
Подключение и настройка датчика давления | 750р. |
Подключение и настройка дроссельной заслонки | 1 000р. |
Установка привода смесителя | 2 000р. |
Монтаж, пуско-наладочные работы погода-независимой автоматики | 9 000р. |
Монтаж, пуско-наладочные работы погода-зависимой автоматики, 1 контроллер до 3-х контуров | 14 000р. |
Монтаж, пуско-наладочные работы погода-зависимой автоматики, 2 контроллера до 6-х контуров | 21 000р. |
Общеинженерные работы | |
Замена теплоносителя до 150 м2 | 9 000р. |
Замена теплоносителя от 150 до 300 м2 | 15 000р. |
Балансировка гидравлического контура | 300р. |
Замена прокладки / устранение течи без пайки | 750р. |
Замена шарового крана, обратного клапана, вентиля | 1 500р. |
Локальный слив и заполнение котла | 3000р. |
Локальный слив и заполнение бойлера косвенного нагрева | 3500р. |
Заполнение системы отопления при помощи насоса | 1500р. |
Замена расширительного бака от 24л до 100л | 2300р. |
Настройка ограничительного термореле | 550р. |
Настройка термоголовки | 300р. |
Ревизия радиатора | 350р. |
Замена циркуляционного насоса | 1 800р. |
Стравливание воздушной пробки | 200р. |
Установка рабочего давления в расширительном баке ГВС | 1 000р. |
Установка рабочего давления в расширительном баке системы отопления | 1 200р. |
Чистка фильтра грубой очистки | 1 000р. |
Консультация персонала на объекте | 2 500р. |
Разовое ТО котельной с настенным котлом | 6 500р. |
Разовое ТО с напольным атмосферным котлом | 12 000р. |
Разовое ТО котельной с напольным надувным котлом до 150 кВт | 15 000р. |
Монтаж, пуско-наладочные работы | |
Настенного конденсационного котла до 50 кВт | 15 000р. |
Настенного конденсационного котла от 50 до 105 кВт | 20 000р. |
Напольного котла до 60 кВт | 30 000р. |
Напольного котла от 61 кВт до 140 кВт | 40 000р. |
Монтаж, пуско-наладочные работы надувной горелки до 50 кВт | 9 000р. |
Монтаж, пуско-наладочные работы надувной одноступенчатой горелки до 150 кВт | 10 500р. |
Монтаж, пуско-наладочные работы надувной двухступенчатой горелки до 150 кВт | 13 000р. |
Монтаж, пуско-наладочные работы надувной моделируемой горелки до 150 кВт | 17 000р. |